All API Impurities and Reference Standards
Category starting from letter:
Displaying 1 to 9 ( of 9 products )
Lisinopril
Lisinopril
| Catalogue No : | GL-L1101 |
| Common name: | Lisinopril; Lisinopril Dihydrate |
| CAS : | 83915-83-7 (dihydrate); 76547-98-3 (anhydrous) |
| Mol. weight | 441.52 |
Lisinopril CPP Lysine Impurity
Lisinopril CPP Lysine Impurity
| Catalogue No : | GL-L1102 |
| Common name: | Lisinopril CPP Lysine Impurity; Lisinopril Des-Proline Impurity; Lisinopril EP Impurity H (N-Alkyl-L-lysine impurity) |
| CAS : | 138247-43-5 |
| Mol. weight | 308.37 |
Lisinopril EP Impurity A
Lisinopril EP Impurity A
| Catalogue No : | GL-L1103 |
| Common name: | Lisinopril EP Impurity A; Lisinopril CPP Impurity; Lisinopril APBA Impurity |
| CAS : | 1012-05-1 |
| Mol. weight | 179.22 |
Lisinopril EP Impurity B
Lisinopril EP Impurity B
| Catalogue No : | GL-L1104 |
| Common name: | Lisinopril EP Impurity B |
| CAS : | 6192-52-5 |
| Mol. weight | 190.22 |
Lisinopril EP Impurity C
Lisinopril EP Impurity C
| Catalogue No : | GL-L1105 |
| Common name: | Lisinopril EP Impurity C; Lisinopril USP Related Compound A; Lisinopril (S,S,S)-Diketopiperazine |
| CAS : | 328385-86-0 |
| Mol. weight | 387.47 |
Lisinopril EP Impurity D
Lisinopril EP Impurity D
| Catalogue No : | GL-L1106 |
| Common name: | Lisinopril EP Impurity D; Lisinopril (S,S,R)-Diketopiperazine |
| CAS : | 219677-82-4 |
| Mol. weight | 387.47 |
Lisinopril EP Impurity E
Lisinopril EP Impurity E
| Catalogue No : | GL-L1107 |
| Common name: | Lisinopril EP Impurity E; Lisinopril (R,S,S)-Isomer |
| CAS : | 85955-59-5 (acid); 1356019-70-9 (sodium salt) |
| Mol. weight | 405.49 |
Lisinopril EP Impurity F
Lisinopril EP Impurity F
| Catalogue No : | GL-L1108 |
| Common name: | Lisinopril EP Impurity F; Lisinopril Cyclohexyl Analog |
| CAS : | 1132650-67-9 |
| Mol. weight | 411.54 |
Lisinopril EP Impurity G
Lisinopril EP Impurity G
| Catalogue No : | GL-L1109 |
| Common name: | Lisinopril EP Impurity G; (S)-Lisinopril Dimer |
| CAS : | 1356839-89-8 |
| Mol. weight | 792.96 |








